UNIDADE AVENIDA CENTRAL
Horários
Personal
• 2ª a 6ª
6h à 12h
• 2ª, 4ª
14h às 22h
• 6ª
14h às 21h
• 3ª, 5ª
15h às 22h
• Sábado
8h às 12h
Pilates
• 2ª a 6ª
07h às 12h
15h às 21h
• Sábado
8h às 12h
Spinning
• 2ª, 4ª e 6ª
9h
• 3ª e 5ª
7h
• 3ª e 5ª
20h
Funcional
• 2ª a 6ª
17h
Danças
• 2ª a 6ª
10h às 11h
Ritbox
• 2ª e 4ª
09h
• 2ª, 4ª e 6ª
18h
Muay Thay
• 3ª e 5ª
20h
Yoga
• 3ª e 5ª
07h
Arraste para o lado para ver a tabela completa >
Planos
PILATES OU PERSONAL COM ERGOMETRIA LIVRE | |||||||||||||||||
VEZES | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | |||||||||||||
1X/SEMANA | R$ 277,00 | R$ 220,00 | R$ 190,00 | – | |||||||||||||
2X/ SEMANA | R$ 367,00 | R$ 309,00 | R$ 277,00 | R$ 256,00 | |||||||||||||
3X/ SEMANA | R$ 427,00 | R$ 352,00 | R$309,00 | R$ 279,00 | |||||||||||||
4X/ SEMANA | R$ 547,00 | R$ 456,00 | R$ 427,00 | – | |||||||||||||
5X/ SEMANA | R$ 575,00 | R$ 501,00 | R$ 472,00 | – | |||||||||||||
Plano PLUS: PILATES OU PERSONAL + ERGOMETRIA LIVRE + 1 COLETIVA |
|||||||||||||||||
VEZES | SEMESTRAL | ANUAL | |||||||||||||||
2X/ SEMANA | R$309,00 | R$ 294,00 | |||||||||||||||
3X/ SEMANA | R$ 334,00 | R$ 318,00 | |||||||||||||||
5X/ SEMANA | R$ 408,00 | R$ 387,00 | |||||||||||||||
Plano VIP: PILATES OU PERSONAL + ERGOMETRIA LIVRE + COLETIVAS + MASSAGEM RELAXANTE |
|||||||||||||||||
VEZES | SEMESTRAL | ANUAL | |||||||||||||||
2X/ SEMANA | R$ 347,00 | R$ 335,00 | |||||||||||||||
3X/ SEMANA | R$ 373,00 | R$ 355,00 | |||||||||||||||
5X/ SEMANA | R$ 445,00 | R$ 424,00 | |||||||||||||||
Plano IN: MUSCULAÇÃO E ERGOMETRIA LIVRE | |||||||||||||||||
MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | ||||||||||||||
R$ 205,00 | R$ 182,00 | R$ 163,00 | R$ 141,00 | ||||||||||||||
Plano MAX: MUSCULAÇÃO E ERGOMETRIA LIVRE + COLETIVAS | |||||||||||||||||
MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | ||||||||||||||
R$ 257,00 | R$ 233,00 | R$ 205,00 | R$ 174,00 | ||||||||||||||
FIT DANCE CLASSIC | |||||||||||||||||
MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | ||||||||||||||
R$ 180,00 | R$ 150,00 | R$ 135,00 | R$ 99,00 | ||||||||||||||
SPINNING | |||||||||||||||||
MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | ||||||||||||||
R$ 180,00 | R$ 150,00 | R$ 135,00 | R$ 110,00 | ||||||||||||||
ERGOMETRIA LIVRE | |||||||||||||||||
MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | ||||||||||||||
R$ 180,00 | R$ 150,00 | R$ 135,00 | R$ 99,00 | ||||||||||||||
YOGA | |||||||||||||||||
MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | ||||||||||||||
R$ 150,00 | R$ 145,00 | R$ 125,00 | R$ 100,00 | ||||||||||||||
KIDS LIGHT | |||||||||||||||||
VEZES | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | |||||||||||||
2X/ SEMANA | R$ 394,00 | R$ 332,00 | R$ 297,00 | R$ 267,00 | |||||||||||||
3X/ SEMANA | R$ 458,00 | R$ 378,00 | R$ 332,00 | R$ 298,00 | |||||||||||||
4X/ SEMANA | R$ 587,00 | R$ 489,00 | R$ 458,00 | R$ 412,00 | |||||||||||||
5X/ SEMANA | R$ 617,00 | R$ 538,00 | R$ 507,00 | R$ 456,00 | |||||||||||||
KIDS FUN | |||||||||||||||||
VEZES | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | |||||||||||||
2X/ SEMANA | R$ 433,00 | R$ 366,00 | R$ 372,00 | R$ 359,00 | |||||||||||||
3X/ SEMANA | R$ 509,00 | R$ 416,00 | R$ 401,00 | R$ 381,00 | |||||||||||||
5X/ SEMANA | R$ 679,00 | R$ 592,00 | R$ 478,00 | R$ 455,00 | |||||||||||||
CAPOEIRA INFANTIL | |||||||||||||||||
VEZES | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | |||||||||||||
1X/ SEMANA | R$ 180,00 | R$ 167,00 | R$ 150,00 | R$ 130,00 | |||||||||||||
2X/ SEMANA | R$ 235,00 | R$ 211,50 | R$ 190,00 | R$ 169,00 | |||||||||||||
TAXA DE ADESÃO | |||||||||||||||||
MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | ||||||||||||||
R$ 80,00 | R$ 70,00 | R$ 60,00 | R$ 50,00 | ||||||||||||||
TAXA DE ADESÃO – KIDS | |||||||||||||||||
R$ 100,00 |